競馬 2060 10
1: 2020/07/02(木) 11:07:30.26 ID:FDL+km8a0
ジューンブライド(彼氏イベント)
「誓いのネックレス」
(2020年6月18日 15時00分 ~ 7月1日 22時59分)
iPhone&android版 50位ボーダー 一覧

1 . 1,652,677,137  齋藤飛鳥 (2)
2 . 1,516,591,919  白石麻衣 (1)
3 . . 844,849,990  与田祐希 (3)
4 . . 666,989,181  山下美月 (4)
5 . . 650,228,898  梅澤美波 (6)
6 . . 527,302,535  遠藤さくら (12)
7 . . 494,999,586  賀喜遥香 (5)
8 . . 415,382,689  生田絵梨花 (7)
9 . . 400,026,373  星野みなみ (16)
10 . 372,731,072  筒井あやめ (8)
11 . 372,246,606  高山一実 (15)
12 . 352,355,468  秋元真夏 (9)
13 . 346,834,556  久保史緒里 (22)
14 . 326,821,941  岩本蓮加 (11)
15 . 324,767,430  鈴木絢音 (27)
16 . 310,363,051  田村真佑 (20)
17 . 299,783,750  堀未央奈 (14)
18 . 284,570,334  松村沙友理 (19)
19 . 280,735,451  北野日奈子 (10)
20 . 267,220,362  金川紗耶 (21)
21 . 264,415,471  阪口珠美 (17)
22 . 258,360,880  早川聖来 (32)
23 . 254,155,455  柴田柚菜 (24)
24 . 241,369,534  大園桃子 (25)
25 . 236,578,646  新内眞衣 (26)
26 . 236,268,132  渡辺みり愛 (31)
27 . 219,987,819  寺田蘭世 (37)
28 . 207,403,092 掛橋沙耶香 (13)
29 . 206,084,968  吉田綾乃 (28)
30 . 205,909,675  伊藤理々杏 (23)
31 . 197,222,009  伊藤純奈 (39)
32 . 195,721,973  山崎怜奈 (29)
33 . 192,098,680  清宮レイ (34)
34 . 192,069,270  中田花奈 (40)
35 . 176,644,540  樋口日奈 (33)
36 . 141,892,747  中村麗乃 (35)
37 . 138,269,456  佐藤楓 (36)
38 . 124,360,626  矢久保美緒 (38)
39 . 121,879,879  北川悠理 (41)
40 . 103,719,360  向井葉月 (42)
41 .  95,010,661  和田まあや (42)

※( )は前回の順位
卒業:井上小百合、佐々木琴子

引用元 https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/nogizaka/1593655650/
2: 2020/07/02(木) 11:10:08.73 ID:DnqnCeY8a
リアイベじゃないからそんなに議論盛り上がらない定期

3: 2020/07/02(木) 11:10:19.42 ID:Wo2qb/T20
上位12人が次の選抜でいいな
本当はもう少し減らしたいところだけど

4: 2020/07/02(木) 11:11:30.72 ID:MUnJbb/ma
46時間効果が如実に出てるメンバーがいるな

5: 2020/07/02(木) 11:14:43.42 ID:MUnJbb/ma
久保は46時間効果かな

6: 2020/07/02(木) 11:15:47.21 ID:zNwR0hWv0
飛鳥ちゃんつよ

8: 2020/07/02(木) 11:17:35.50 ID:MUnJbb/ma
掛橋どうした

9: 2020/07/02(木) 11:18:55.97 ID:Wo2qb/T20
1 . 1,652,677,137  齋藤飛鳥 (2)
2 . 1,516,591,919  白石麻衣 (1)
3 . . 844,849,990  与田祐希 (3)
4 . . 666,989,181  山下美月 (4)
5 . . 650,228,898  梅澤美波 (6)
6 . . 527,302,535  遠藤さくら (12)↑
7 . . 494,999,586  賀喜遥香 (5)
8 . . 415,382,689  生田絵梨花 (7)
9 . . 400,026,373  星野みなみ (16)↑
10 . 372,731,072  筒井あやめ (8)
11 . 372,246,606  高山一実 (15)
12 . 352,355,468  秋元真夏 (9)
13 . 346,834,556  久保史緒里 (22)↑↑
14 . 326,821,941  岩本蓮加 (11)
15 . 324,767,430  鈴木絢音 (27)↑↑
16 . 310,363,051  田村真佑 (20)
17 . 299,783,750  堀未央奈 (14)
18 . 284,570,334  松村沙友理 (19)
19 . 280,735,451  北野日奈子 (10)↓↓
20 . 267,220,362  金川紗耶 (21)
21 . 264,415,471  阪口珠美 (17)
22 . 258,360,880  早川聖来 (32)↑↑
23 . 254,155,455  柴田柚菜 (24)
24 . 241,369,534  大園桃子 (25)
25 . 236,578,646  新内眞衣 (26)
26 . 236,268,132  渡辺みり愛 (31)↑
27 . 219,987,819  寺田蘭世 (37)↑↑
28 . 207,403,092 掛橋沙耶香 (13)↓↓
29 . 206,084,968  吉田綾乃 (28)
30 . 205,909,675  伊藤理々杏 (23)↓
31 . 197,222,009  伊藤純奈 (39)↑
32 . 195,721,973  山崎怜奈 (29)
33 . 192,098,680  清宮レイ (34)
34 . 192,069,270  中田花奈 (40)↑
35 . 176,644,540  樋口日奈 (33)
36 . 141,892,747  中村麗乃 (35)
37 . 138,269,456  佐藤楓 (36)
38 . 124,360,626  矢久保美緒 (38)
39 . 121,879,879  北川悠理 (41)
40 . 103,719,360  向井葉月 (42)
41 .  95,010,661  和田まあや (42)

こんな感じか動きが大きいところは
個人的には久保が能力に比例した人気が出てきて嬉しい

11: 2020/07/02(木) 11:23:12.40 ID:MUnJbb/ma
ちな前回

第18回彼氏イベント「アンダー彼氏 in Autumn~キミとの恋が実る季節~」  
(2019年9月24日 15時00分 ~ 10月7日 22時59分)  
iPhone&android版 50位ボーダー 一覧

1 . 1,326,993,496  白石麻衣
2 . 1,214,251,366  齋藤飛鳥
3 . . 787,165,560  与田祐希
4 . . 729,923,586  山下美月
5 . . 657,266,181  賀喜遥香
6 . . 620,027,812  梅澤美波
7 . . 608,795,331  生田絵梨花
8 . . 568,565,675  筒井あやめ
9 . . 559,476,524  秋元真夏
10 . 515,200,054  北野日奈子
11 . 506,006,610  岩本蓮加
12 . 493,506,291  遠藤さくら
13 . 488,000,309  掛橋沙耶香
14 . 480,376,141  堀未央奈
15 . 462,790,103  高山一実
16 . 443,757,754  星野みなみ
17 . 418,594,012  阪口珠美
18 . 400,121,475  井上小百合
19 . 388,463,737  松村沙友理
20 . 384,930,436  田村真佑
21 . 384,208,027  金川紗耶
22 . 368,213,323  久保史緒里
23 . 356,954,063  伊藤理々杏
24 . 345,399,958  柴田柚菜
25 . 341,562,346  大園桃子
26 . 330,921,389  新内眞衣
27 . 312,667,549  鈴木絢音
28 . 302,812,596  吉田綾乃クリスティー
29 . 290,519,979  山崎怜奈
30 . 289,590,752  佐々木琴子
31 . 281,923,406  渡辺みり愛
32 . 279,484,480  早川聖来
33 . 268,295,663  樋口日奈
34 . 259,613,501  清宮レイ
35 . 249,384,611  中村麗乃
36 . 246,509,773  佐藤楓
37 . 234,950,414  寺田蘭世
38 . 231,011,364  矢久保美緒
39 . 222,753,323  伊藤純奈
40 . 218,931,982  中田花奈
41 . 168,081,735  北川悠理
42 . 160,055,611  向井葉月
43 . 120,563,763  和田まあや

13: 2020/07/02(木) 11:26:49.32 ID:MUnJbb/ma
あやねちゃんが2期生トップ